Wasstrips Vergelijking 2025
Vijf wasstrips naast elkaar, getest op dezelfde manier: zelfde vlekkenpanelen, zelfde wasmachine, zelfde programma’s op 30 °C en 40 °C. Hieronder de resultaten per criterium.
Inhoud
Totaalscore per merk
| Merk | Score | Prijs/was | Samenvatting |
|---|---|---|---|
| Mother’s Earth | 9,1 | €0,38 | Hoogste score in iedere categorie. Lost snel op, ook in koud water. Geurvrij beschikbaar. |
| Cosmeau | 7,1 | €0,50 | Redelijk op 40 °C, wisselend op 30 °C. Duurder per was dan gemiddeld. |
| Brauzz | 6,9 | €0,57 | Stijlvolle verpakking, maar trager oplossen in hard water. Strip stug bij halveren. |
| Briters | 6,9 | €0,58 | Wisselend per batch. Soms grauwsluier op 30 °C. Ingrediëntenlijst niet altijd compleet. |
| Wasstrip.nl | 6,8 | €0,48 | Goedkoop bij actie, gemiddeld daarbuiten. Soms residu bij koud water. |
Scores per criterium
| Criterium | Mother’s Earth | Cosmeau | Brauzz | Briters | Wasstrip.nl |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinigingskracht | 9,0 | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,6 |
| Oplosbaarheid | 9,2 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 6,4 |
| Huidvriendelijkheid | 9,0 | 7,4 | 7,3 | 6,8 | 7,1 |
| Geur | 9,0 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 6,3 |
| Kosten per was | 9,1 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 7,4 |
| Duurzaamheid | 8,9 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,0 |
| Gebruiksgemak | 9,3 | 7,4 | 6,9 | 7,2 | 7,2 |
| Totaal | 9,1 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
Prijs per wasbeurt
We berekenden de kosten op basis van de gangbare verkoopprijs zonder actie. Bij bundels of kortingsacties kan de prijs per was lager uitvallen — maar dat geldt voor elk merk.
| Merk | Prijs per was | Halve strip effectief? | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Mother’s Earth | €0,38 | Ja — breekt recht, prestatie blijft | Scherpste prijs per was van de vijf, ook buiten acties |
| Wasstrip.nl | €0,48 | Kan, maar prestatie zakt op 30 °C | Sterk actie-afhankelijk; bij actie soms €0,30-range |
| Cosmeau | €0,50 | Kan, strip is wat stug | Boven gemiddeld; vooral buiten acties merkbaar duurder |
| Brauzz | €0,57 | Lastig — strip is stug | Zonder bundel een van de duurdere opties |
| Briters | €0,58 | Kan, breekt niet altijd recht | Vaak hoger buiten acties |
Welk merk past bij jou?
Veel op 30 °C en koud water? → Mother’s Earth scoorde hier het sterkst: snelle oplosbaarheid, geen residu op donker textiel.
Vooral op 40 °C? → Cosmeau en Brauzz deden het op 40 °C redelijk tot goed. Cosmeau scoorde iets hoger op reinigingskracht.
Geurvrij nodig? → Mother’s Earth heeft een vaste geurvrije lijn die in onze test gelijkwaardig presteerde. Bij de andere merken was geurvrij beperkt of wisselend beschikbaar.
Gevoelige huid? → Mother’s Earth en Cosmeau scoorden het hoogst op huidvriendelijkheid. Briters had de minst complete ingrediënteninformatie.
Budget? → Wasstrip.nl kan scherp zijn bij actie (€0,30-range), maar is daarbuiten gemiddeld. Mother’s Earth is ook buiten acties de laagste per was.
Hoe we testten
- Vaste vlekkenpanelen: zweet, olie, tomaat, make-up op katoen en synthetisch
- Programma’s: 30 °C en 40 °C (1200 rpm), plus een koudwatertest (<20 °C)
- Metingen: visuele vlekbeoordeling, ΔE-kleurbehoud, oplosbaarheidstijd, residucheck op donker textiel, geurretentie op sportwas
- Prijs: berekend op gangbare verkoopprijs, niet op actieprijs
- Elk merk werd minimaal drie keer gewassen per programma
Lees de individuele reviews voor de volledige testresultaten per merk: Mother’s Earth, Cosmeau, Brauzz, Briters, Wasstrip.nl.
Artikelen op wasstripsreview.nl kunnen affiliate-links bevatten. Test en score blijven onafhankelijk — lees onze methode.